LHSCNLHSCNLHSCNLHSCN
LHSCNLHSCNLHSCNLHSCN
LHSCNLHSCNLHSCNEnglish version
Meneurs - Séries éliminatoires
Saison:  
Voici les meilleurs pointeurs de la Ligue sénior de la Côte-Nord. Ces statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque partie.

Meilleurs pointeurs
Joueur PJ Buts Aides Points Pén. BAN BDN
1 - Frederic Doucet (TS) 9 12 7 19 12 1 0
2 - Daniel Basque (TS) 9 7 11 18 0 1 0
3 - Eric Betournay (TS) 9 6 12 18 4 1 2
4 - Remi Doucet (TS) 9 10 7 17 0 3 0
5 - Michel Savoie (TS) 9 2 15 17 2 0 0
6 - Martin McGraw (TS) 9 4 11 15 4 0 0
7 - Philippe Nazair (Dal) 9 6 8 14 6 4 0
8 - Yan Rail (Car) 8 5 8 13 2 1 0
9 - Ryan Mockler (Dal) 9 6 6 12 18 1 1
10 - Shawn Doucet (Dal) 9 1 11 12 6 0 1
11 - Christian Brideau (TS) 9 6 5 11 30 2 0
12 - Eric Mockler (Dal) 9 3 8 11 0 0 0
13 - Samuel Paquet (Car) 8 9 1 10 28 2 0
14 - Steven Croteau (Car) 8 2 8 10 21 1 0
15 - Sheldon McIntyre (Dal) 9 6 3 9 20 0 0
16 - Kent-Erik Frees (Dal) 8 4 5 9 0 0 1
17 - Todd Parker (Dal) 8 3 6 9 50 0 0
18 - Luc Fallu (Car) 8 5 3 8 29 1 1
19 - Glenn Robichaud (TS) 9 4 4 8 10 0 1
20 - Gary Frenette (Car) 8 3 5 8 8 0 0
21 - Andre Chiasson (TS) 9 1 6 7 22 0 0
22 - Nicholas Chiasson (Car) 7 4 2 6 27 0 0
23 - Jean-Philippe Audet (Cau) 5 2 4 6 0 0 0
24 - Pierre-Paul Roussel (Car) 8 2 4 6 16 0 0
25 - Glen Ferguson (TS) 9 3 2 5 10 0 0
26 - Samuel Bergeron (Cau) 3 2 3 5 0 1 0
27 - Francis Pelletier (Cau) 4 2 3 5 2 1 0
28 - Jean-Philippe Roy (Cau) 5 2 3 5 4 0 0
29 - Steve Theriault (Cau) 5 1 4 5 2 0 0
30 - Marc Losier (TS) 8 1 4 5 8 0 0
31 - Roger Hickey (Dal) 8 1 4 5 30 0 0
32 - Luc Landry (Car) 8 1 4 5 6 0 0
33 - Mathieu LeBouthillier (TS) 5 0 5 5 2 0 0
34 - Scott Winchester (Dal) 8 2 2 4 2 1 0
35 - Denzel Isaac (Dal) 8 2 2 4 16 0 0
36 - Carl Roussel (Car) 8 2 2 4 8 0 0
37 - Andre-Oliva Roussel (Car) 7 1 3 4 0 1 0
38 - Luc Chiasson (Car) 8 1 3 4 4 0 0
39 - Kevin Carrier (Dal) 9 1 3 4 4 1 0
40 - Harold Caissy (Dal) 9 1 3 4 0 0 0
41 - Kris McKay (Mir) 3 0 4 4 0 0 0
42 - Pierre-David Tremblay (Cau) 5 0 4 4 0 0 0
43 - Ulysse Brideau (TS) 6 3 0 3 13 1 0
44 - Bryce Silliker (Mir) 3 2 1 3 0 2 0
45 - Olivier Lamarre (Cau) 4 2 1 3 2 0 0
46 - Jeff Wilson (Mir) 3 1 2 3 8 0 0
47 - Anthony Levesque (Cau) 5 1 2 3 13 0 0
48 - Frederic Chouinard (Cau) 5 0 3 3 2 0 0
49 - David St-Gelais (Cau) 2 2 0 2 0 0 0
50 - Matthew Doherty (Mir) 1 1 1 2 2 1 0

Conception graphique: Gino Duguay | Programmation: Denis O. Landry